Veikla
Informacija apie darbo užmokestį
Informacija apie darbo užmokestį
Informacija apie darbo užmokestįŠilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
| Pareigybės | 2009 m. | 2010 m. II ketv. | |
|
|||
| Meras | 5857 | 4799 | |
| Mero pavaduotojas | 4962 | 3915 | |
| Mero patarėjas | 2807 | 2618 | |
|
|||
| Administracijos direktorius | 5067 | 3973 | |
| Direktoriaus pavaduotojas | 4306 | 4327 | |
|
|||
| Skyriaus vedėjas (13 kat.) | 3498 | 3243 | |
| Skyriaus vedėjas (12 kat.) | 3323 | 3050 | |
| Tarnybos vedėjas | 3094 | 2887 | |
| Vyriausiasis specialistas (A lygis 9 kat.) | 2651 | 2420 | |
| Vyriausiasis specialistas (A lygis 10 kat.) | 2746 | 2610 | |
| Vyresnysis specialistas | 2441 | 2315 | |
|
|||
| Tarnybos vedėjas | 2914 | 2306 | |
| Darbuotojas, neįeinantis į struktūrinius padalinius | 1726 | 1740 | |
| Vyriausiasis specialistas | 1782 | 1510 | |
| Vyresnysis specialistas | 1705 | 1586 | |
| Specialistas | 1757 | 1805 | |
| Vairuotojas | 1868 | 1680 | |
| Darbininkas | 1470 | 1610 | |
| Valytoja | 830 | 800 | |
|
|||
|
|||
| Seniūnas | 3071 | 2869 | |
| Seniūno pavaduotoja | 2441 | 2049 | |
|
|||
| Socialinis darbuotojas | 1417 | 1554 | |
| Žemės ūkio specialistas | 1189 | 1291 | |
| Buhalteris | 1295 | 1435 | |
| Specialistas | 1728 | 1283 | |
| Darbininkas | 670 | 801 | |
Informacija atnaujinta 2010-07-10

